The SonicWALL® CDP appliance series.
Back up what’s important. Skip what’s not.
Backup & Recovery Appliances
The right backup and recovery solution for your business.جاده ابريشم رايانه
نمايندگی سونيکوال در ايرانCDP 220 Continuous Data Protection Appliance
سونیکوال CDP220 (محافظت متداوم از اطلاعات) برای محیطهای گسترش یافته کوچک یا شعب دفاتر بزرگ که نیاز به برداشت و ذخیره سازی اطلاعات بصورت اتوماتیک را نیازمند می باشند طراحی گردیده که این مسئله امکان بازیافت اطلاعات را به سهولت هر چه تمامتر در اختیار Admin قرار می دهد ، ظرفیت قابل بهره برداری 3.4 ترابایت می باشد که حتی این امکان را می دهد که در صورت موافقت Admin کاربر اقدام به برگرداندن اطلاعات خود نماید . لازم به ذکر است توسط نرم افزار منحصر به فرد این دستگاه کمترین نیاز کنترلی مدیر شبکه نیاز بوده و تمامی سیاستگذاریها توسط مدیر مسئول بصورت پیش فرض قابل اعمال می باشد.
گسترش سریع و ساده : |
حجم بالا : |
||
مقیاس پذیری بی سابقه : |
اجرای ذخیره سازی :
اجرای سیاست در سطوح اداری اعمال می گردد و برای اطمینان از ذخیره شدن داده ها بصورت مداوم یا برنامه ریزی شده از کاربران مقیم و یا لپ تاپ اعمال کنترل می گردد ولیکن برخلاف بسیاری دیگر از محصولات پشتیبان گیری این امر بدون دخالت کاربر و تهیه و مطالعه سنگین کتابچه راهنما قابل اجرا می باشد . |
ویژگی های بستر :
معماری از مبدا تا ...، CDP ارائه دهنده محافظت دائمی از داده ها ، بهبود در بازیابی اطلاعات و در نهایت تسلط کامل بر داده ها در زمان بروز حوادث غیر مترقبه و آمادگی کامل برای کمک به تطبیق دقیق اطلاعات و بازگرداندن کامل و صحیح اطلاعات .
کشف و بازیابی از اطلاعات ایمیل : |
روش پیشرفته در تهیه نسخه پشتیبان : |
||
خود اجرایی در بازگرداندن فایل : |
پشتیبانی از نرم افزارهای مایکروسافت: |
||
راه حل ذخیره و بازیابی اطلاعات در مواقع بروز حوادث غیرمترقبه همه به صورت یکپارچه : |
پشتیبانی و محافظت اطلاعات درحالت سایت به سایت : |
||
پشتیبانی از سیستم عاملهای Mac و لینوکس: |
Specifications
| Appliance Characteristics | Backup & Recovery |
||||
| Feature | Value | Feature | Value | ||
| Form Factor | Desktop | Continuous Data Protection (CDP) | Standard | ||
| RAID Support | n/a | Zero-downtime Automated Backup | Standard | ||
| RAM included | 512 MB | Version Trimming | Standard | ||
| Internal drives included (# of Drive Bay) | 1 | File Set Backup Methodology | Standard | ||
| Disk Drive Capacity, Type | 2TB SATA | User Directed Recovery | Standard | ||
| Total Capacity | 2TB SATA | Chronological Data Versioning | Standard | ||
| With Expansion Disk Pack | n/a | Agent-based+A27 Data De-duplication | Standard | ||
| Total Useable Capacity | 1.7TB | Open-file Support | Standard | ||
| Total Useable Capacity (Typical 2:1 Compression) | 3.4TB | Advance Data Compression | Standard | ||
| Network Interface | 100baseT | Volume Shadow Copy Service (Snapshot) | Standard | ||
| Hot-swappable & Redundant Power Protection | n/a | ||||
| Field Replaceable Hard Drive | n/a | ||||
Management & Administration |
Flexible Recovery |
||||
| Feature | Value | Feature | Value | ||
| System and Network Administration | Standard | Revision-based restore for files and all supported applications | Standard | ||
| Extensive Scheduling Options | Standard | User self-directed restore | Standard | ||
| Advanced Global Policy and Control Engine | Standard | Direct restore to application server | Standard | ||
| Bandwidth Management | Standard | Restore to alternative location | Standard | ||
| Quota Provisioning | Standard | Restore on reboot | Standard | ||
| Reporting/Logging | Standard | Direct restore from offsite location (Offsite Portal or CDP Appliance) | Standard | ||
| Agent-Level Detail Event Report | Standard | ||||
| File Filters | Standard | ||||
Server Application Support |
|||||
| Feature | Value | ||||
| Number of Included Microsoft Application Licenses (additional licenses can be purchased) | 1 | ||||
| Supported Microsoft Application: | The above licenses may be applied to any of the following Microsoft Applications: Microsoft Exchange 2003, 2007 and 2010 (included individual mailbox backup support), Microsoft SQL 2005 and 2008, Microsoft SharePoint 2010, Microsoft Active Directory, and Microsoft Small Business Server. Additional licenses may also be purchased to the maximum limits indicated above. | ||||
| Microsoft Exchange 2003, 2007 and 20102(includes individual mailbox backup support) | Requires one license | ||||
| Microsoft SQL Server 2005 & 2008 | Requires one license | ||||
| Microsoft SharePoint 2010 | Requires one license | ||||
| Active Directory | Requires one license | ||||
| Small Business Server | Requires one license | ||||
| System State | Standard | ||||
| Recovery Manager for Exchange - Number of Mailbox Licenses Included | 50 | ||||
| Workstation Agent License included (Windows and Apple) | 50 | ||||
| File Server Agent License included (Windows, Apple and Linux) | 1 | ||||
Operating System Support |
||||
| Feature | Value | |||
| Windows Server 2003 and 2008 R2 (SE and EE) | Standard | |||
| Small Business Server 2003 & 2008 R2 (Standard and Premium) | Standard | |||
| Windows XP, Vista and Win 7 (All Versions) | Standard | |||
| Apple Mac OS X - Leopard, Snow Leopard & Server | Standard | |||
| Linux (Debian, SuSE, Fedora, Red Hat & Ubuntu) | Standard | |||
Hardware
From Factor : Desktop
Raid : -------------------
Drive Capacity : 2 TB SATA
Internal Drive : 1
Site to Site Replication : Optional